換算表

抽氣速率單位換算表

單位 立方米/秒
(m3/s)
升/秒
(L/s)
立方米/小時 立方英尺/分
1立方米/秒(1m3/s) 1 1000 3600 2118.88
1升/秒(1L/s) 10-3 1 3.6 2.119
立方米/小時(1m3/h) 2.78x10-4 0.278 1 0.59
1立方英尺/分(1eft/min) 2.78x10-4 0.47 1.69 1

常用壓強單位換算表

單位
Pa

Torr
微米汞柱
umHg
微巴
ubar
毫巴
mbar
大氣壓
atm
工程大氣壓
am
英寸汞柱
inHg
磅/英寸
1b/in2
1Pa 1 7.5x10-3 7.5 10 10-2 9.86923x10-6 1.0197x10-5 2.953x10-4 1.450x10-4
1Torr 133.32 1 103 1333.2 1.3332 1.31579x10-3 1.3595x10-3 3.937x10-2 1.934x10-2
1umHg 0.13332 10-3 1 1.3332 1.3332x10-3 1.31579x10-6 1.3595x10-6 3.937x10-5 1.934x10-5
1ubar 10-1 7.5x10-4 7.5x10-1 1 10-3 9.86923x10-7 1.0197x10-6 2.953x10-5 1.450x10-5
1mbar 102 7.5x10-1 7.5x102 10-3 1 9.86923x10-4 1.0197x10-3 2.953x10-2 1.450x10-2
1atm 101325 760 760x103 1013.25x103 1013.25 1 1.0333 29.921 14.696
1am 98066.3 735.56 735.56x103 980663 980663x10-3 0.967839 1 28.959 14.223
1inHg 3386 25.4 25.4x103 33.86x104 33.86 3.342x10-2 3.453x10-2 1 4.912x10-1
1lb/in2 6895 51.715 51.715x103 6.895x104 68.95 6.805x10-2 7.031x10-2 2.086 1

您可以用以上換算表來換算我廠生產的旋渦氣泵、干式旋片真空泵、離心氣泵等產品的各種參數,如有疑問請聯系我們。

久久精品免费无码一级A片_国产黄色免费网站_国产精品永久久久久久久久久_99riav.6